当前位置:首页 > 校园动态 > 公示专栏

2018年华侨城中学体育艺术特色班自主招生拟录取名单

信息来源:华侨城中学 信息提供日期:2018-07-02 【字体: 视力保护色:

2018年华侨城中学体育艺术特色班自主招生拟录取名单
序号 姓名 文化成绩 专业成绩 总分 专业细项
分数 折算分 分数 折算分
1 曹远 203.5 61.05 93 65.1 126.15 器乐
2 钟键 213.5 64.05 86.86 60.8 124.85 器乐
3 姜颖彤 213 63.9 86.57 60.6 124.5 器乐
4 严点 197.5 59.25 92.14 64.5 123.75 器乐
5 张睿涵 201 60.3 89.71 62.8 123.1 器乐
6 李雅欣 190.5 57.15 94.14 65.9 123.05 器乐
7 连佳玉露 195.5 58.65 91.5 64.05 122.7 器乐
8 连佳玉曼 194.5 58.35 90.14 63.1 121.45 器乐
9 陈阳熙 190.5 57.15 87.14 61 118.15 器乐
10 骆艺翔 166 49.8 95.57 66.9 116.7 器乐
               
序号 姓名 文化成绩 专业成绩 总分 专业细项
分数 折算分 分数 折算分
1 陈子芊 208 62.4 97.57 68.3 130.7 声乐
2 何心煜 201 60.3 86.29 60.4 120.7 声乐
3 朱美瑜 181.5 54.45 94 65.8 120.25 声乐
4 程凤荣 178 53.4 89.57 62.7 116.1 声乐
               
序号 姓名 文化成绩 专业成绩 总分 专业细项
分数 折算分 分数 折算分
1 杨鑫 207.5 62.25 94.14 65.898 128.15 舞蹈
2 谭婉怡 178.5 53.55 95.29 66.703 120.25 舞蹈
3 陈雅秋 179 53.7 90.14 63.098 116.80 舞蹈
4 周鑫 177.5 53.25 90.71 63.497 116.75 舞蹈
5 杨雨欣 179.5 53.85 89 62.3 116.15 舞蹈
               
序号 姓名 文化成绩 专业成绩 总分 专业细项
分数 折算分 分数 折算分
1 邹滨蔓 201.5 60.45 90.29 63.203 123.65 表演
2 洪喆丽 200.5 60.15 89.29 62.503 122.65 表演
3 董旭婷 198 59.4 89.29 62.503 121.90 表演
4 金瑶 179.5 53.85 91.43 64.001 117.85 表演
               
序号 姓名 文化成绩 专业成绩 总分 专业细项
分数 折算分 分数 折算分
1 贺思曼 201 60.3 93.86 65.702 126 播音主持
2 陈昱至 198.5 59.55 85.14 59.598 119.15 播音主持
               
序号 姓名 文化成绩 专业成绩 总分 专业细项
分数 折算分 分数 折算分
1 于兴亮 142.5 42.75 82 57.4 100.15 棒球
2 高奇 102 30.6 88.5 61.95 92.55 棒球
3 张帆 118 35.4 76 53.2 88.6 棒球
4 房辉鑫 114 34.2 71 49.7 83.9 棒球
5 有洋 75.5 22.65 84.5 59.15 81.8 棒球
6 柴宇航 59.5 17.85 88 61.6 79.45 棒球

2018特色班自主招生成绩汇总表 (校内公示版).xlsx